Guida alle misure
Come trovare la tua misura dell' anello
Misura il diametro di un anello che già possiedi e usa la tabella per vedere quale misura di anello ti va bene
Tipo di misuraDiametro | Europa (IN) | Italy (CM) | US (IN) | UK (IN) |
---|---|---|---|---|
14 mm | 44 | 4 | 3 | f1/2 |
14.6 mm | 46 | 6 | 3.75 | h |
15.3 mm | 48 | 8 | 4.5 | h1/2 - i1/2 |
16 mm | 50 | 10 | 5 | j-k |
16.5 mm | 52 | 12 | 6 | l - l1/2 |
17.2 mm | 54 | 14 | 7 | m1/2 - n1/2 |
17.8 mm | 56 | 16 | 7.5 | o - p |
18.5 mm | 58 | 18 | 8.5 | p1/2 - q1/2 |
19 mm | 60 | 20 | 9 | r1/2 - s |
19.8 mm | 62 | 22 | 10 | t1/2 |
20.4 mm | 64 | 24 | 10.5 | v |
OPPURE:
misura la circonferenza del dito su cui lo indosserai. Durante la misurazione, arrotonda al millimetro intero più vicino, quindi confronta la tabella
Tipo di misura
Circonferenza | Europa (IN) | Italy (CM) | US (IN) | UK (IN) |
---|---|---|---|---|
44 mm | 44 | 4 | 3 | f1/2 |
46 mm | 46 | 6 | 3.75 | h |
48 mm | 48 | 8 | 4.5 | h1/2 - i1/2 |
50 mm | 50 | 10 | 5 | j-k |
52 mm | 52 | 12 | 6 | l - l1/2 |
54 mm | 54 | 14 | 7 | m1/2 - n1/2 |
56 mm | 56 | 16 | 7.5 | o - p |
58 mm | 58 | 18 | 8.5 | p1/2 - q1/2 |
60 mm | 60 | 20 | 9 | r1/2 - s |
62 mm | 62 | 22 | 10 | t1/2 |
64 mm | 64 | 24 | 10.5 | v |
trovare la misura delle collane
La lunghezza perfetta per le collane è molto personale, ma ci sono alcuni modi per capire quale lunghezza ti sta meglio.
Usa le istruzioni qui sotto per trovare la tua nuova lunghezza preferita per le collane
Centimetri (CM) | Pollici (IN) |
---|---|
38 cm | 15 |
40 cm | 15.7 |
42 cm | 16.5 |
45 cm | 17.7 |
50 cm | 19.7 |
60 cm | 23.6 |
65 cm | 25.6 |
70 cm | 27.6 |
75 cm | 29.5 |
80 cm | 31.5 |
90 cm | 35.4 |
come trovare la misura del bracciale
La misura corretta del bracciale dipende dal tipo di bracciale che preferisci. Ogni tipo di bracciale ha una propria serie specifica di raccomandazioni. Leggi i suggerimenti e i consigli sulle misure del bracciale che ti interessa!
Usa le istruzioni di seguito per misurare il tuo polso. Quindi, per trovare la tua taglia ideale usa la tabella con le misure del bracciale che hai scelto.
Se la misura del tuo polso è a cavallo tra due taglie, meglio scegliere quella più grande
Misura del polso (CM) | Misura del bracciale (CM) |
---|---|
13 - 14 cm | 15 |
15 - 16 cm | 17 |
17 - 18 cm | 19 |
19 - 20 cm | 21 |